GUIDE DES TAILLES
Guide de la Veste Saharienne (en cm)
TAILLE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur Veste | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Longueur Manche | 63,20 | 64,20 | 65,20 | 66,20 | 67,20 | 68,20 | 69,20 | 70,20 | 71,20 |
1/2 Tour de Taille | 45,80 | 47,80 | 49,80 | 51,80 | 53,80 | 55,80 | 58,05 | 60,30 | 62,55 |
Carrure Pt.d'ép.àPt d'ép. | 40,50 | 41,50 | 42,50 | 43,50 | 44,50 | 45,50 | 46,50 | 47,50 | 48,50 |
Guide de la Veste Downton (en cm)
TAILLE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur Veste |
71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |
Longueur Manche | 60,50 | 61,50 | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | 66,50 | 67,50 | 68,50 |
1/2 Tour de Taille | 44,10 | 46,10 | 48,10 | 50,10 | 52,10 | 54,10 | 56,60 | 59,10 | 61,60 |
Carrure Pt d'ép.à Pt d'ép |
42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 |
Guide de la Veste Turin, Milan, Rome & Naples (en cm)
TAILLE
|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur Veste | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 80,50 |
Longueur manche | 60,50 | 61,50 | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | 66,50 | 67,50 | 68,50 | 69,50 |
1/2 Tour de taille sf Naples | 44,35 | 46,35 | 48,35 | 50,35 | 52,35 | 54,35 | 56,85 | 59,35 | 61,85 | 64,35 |
1/2 Tour de taille pr Naples | 50,35 | 52,35 | 54,35 | 56,35 | 58,35 | 60,35 | 62,85 | 65,35 | 67,85 | 70,35 |
Carrure Pt.d'ép.àPt d'ép. | 41,70 | 42,70 | 43,70 | 44,70 | 45,70 | 46,70 | 47,70 | 48,70 | 49,70 | 50,70 |
TAILLE | 44R | 46R | 48S | 48R | 48L | 50S | 50R | 50L | 52S | 52R | 52L | 54S | 54R | 54L | 56S | 56R | 58S | 58R | 60R | 62R | 64R |
Carrure dos Ep à Ep |
42,4 | 43,4 | 44,4 | 44,4 | 44,9 | 45,4 | 45,4 | 45,9 | 46,4 | 46,4 | 46,9 | 47,4 | 47,4 | 47,9 | 48,4 | 48,4 | 49,4 | 49,4 | 50,4 | 51,4 | 52,4 |
1/2 Tour Hanche | 47 | 49 | 53 | 51 | 52,5 | 55 | 53 | 54,5 | 57 | 55 | 56,5 | 59 | 57 | 58,8 | 61,3 | 59,3 | 63,5 | 61,5 | 63,8 | 66 | 68,3 |
1/2 Tour de taille (veste fermée) |
42,5 | 44,5 | 48,5 | 46,5 | 48 | 50,5 | 48,5 | 50 | 52,5 | 50,5 | 52 | 54,5 | 52,5 | 54,2 | 56,7 | 54,7 | 59 | 57 | 59,2 | 61,5 | 63,7 |
1/2 Tour de taille (veste ouverte) |
42 | 44 | 46 | 48 | 49,5 | 52 | 50 | 51,5 | 54 | 52 | 53,5 | 56 | 54 | 55,7 | 58,2 | 56,2 | 60,5 | 58,5 | 60,7 | 63 | 65,2 |
1/2 Tour Poitrine | 47,6 | 49,6 | 53,6 | 51,6 | 53,1 | 55,6 | 53,6 | 55,1 | 57,6 | 55,6 | 57,1 | 59,6 | 57,6 | 59,3 | 61,8 | 59,8 | 64,1 | 62,1 | 64,3 | 66,6 | 68,8 |
1/2 Biceps | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,6 | 20,6 | 20,8 | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 22,8 |
Longueur Epaule | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 15 | 15 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 16,2 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 |
Longueur Dos | 74,3 | 75,3 | 74,3 | 76,3 | 79,5 | 75,3 | 77,3 | 80,5 | 76,3 | 78,3 | 81,5 | 77,3 | 79,3 | 82,5 | 78,3 | 80,3 | 79,3 | 81,3 | 82,3 | 83,3 | 84,3 |
Longueur Manche | 59,5 | 61 | 58,5 | 62 | 65,5 | 59,5 | 63 | 66,5 | 60,5 | 64 | 67,5 | 61,5 | 65 | 68,5 | 62,5 | 66 | 63,5 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Taille du costume | 44R | 46R | 48R | 48S | 50R | 50S | 52R | 52S | 54R | 54S | 56R | 56S | 58R | 60R |
1/2 tour de taille | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 42 | 43,0 | 44 | 45,0 | 46 | 47,0 | 48,5 | 49 | 51 | 51,5 | 54,0 |
1/2 tour des hanches | 52 | 54 | 56 | 54,3 | 58 | 56,3 | 60,5 | 58,3 | 63 | 60,8 | 64.5 | 65,5 | 65,5 | 68 |
Longueur entre jambe | 90,8 | 91,5 | 92,2 | 88,5 | 92,9 | 89,2 | 93,6 | 90,2 | 94,3 | 91,2 | 94,7 | 95 | 95 | 95,7 |
Longueur coté | 113,5 | 115 | 116,5 | 112 | 118 | 113,5 | 119,5 | 115 | 121 | 116,5 | 122 | 122,5 | 122,5 | 124 |
Largeur à la cuisse | 32,1 | 33,2 | 34,3 | 33,2 | 35,4 | 34,3 | 36,7 | 35,4 | 38 | 36,7 | 38,5 | 39,3 | 39,3 | 40,6 |
Largeur au genou | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 24,5 | 26,1 | 25,3 | 26,9 | 26,1 | 27,7 | 26,9 | 28,1 | 28,5 | 28,5 | 29,3 |
Largeur en bas | 19,5 | 20 | 20,5 | 20 | 21 | 20,5 | 21,5 | 21 | 22 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23 |
Guide du Pantalon Classique ou Casual (en cm)
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1/2 Tour de Taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49,5 | 52 |
1/2 Tour de Cuisse | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 37 | 38,4 |
Montant Devant | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 23,6 | 24,5 | 26,3 | 27,2 |
Montant Arrière | 36,1 | 37 | 37,9 | 38,8 | 39,7 | 40,6 | 41,5 |
1/2 bassin | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59,5 | 62 |
Largeur 1/2 cuisse | 21,4 | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 |
Longueur entre Jambe | 81,3 | 83 | 83,7 | 84,4 | 85,1 | 85,8 | 86,5 |
Longueur coté | 100,9 | 103,4 | 104,9 | 106,4 | 107,9 | 109,4 | 110,9 |
Largeur 1/2 Bas | 18,1 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 |
Guide du Pantalon Week-end (en cm)
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1/2 Tour de Taille | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
Montant Devant | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montant Arrière | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
Largeur 1/2 hanche | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54 | 56 | 58 |
Largeur 1/2 cuisse | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
Longueur entre Jambe | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 |
Largeur 1/2 Bas | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20 |
Guide du Pantalon Vintage (en cm)
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1/2 Tour de Taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49,5 | 52 |
1/2 Tour de Bassin | 50,7 | 52,7 | 54,7 | 56,7 | 58,7 | 61,2 | 63,7 |
Largeur 1/2 cuisse | 31,1 | 32,3 | 33,5 | 34,7 | 35,9 | 37,3 | 38,7 |
Largeur 1/2 genou | 21,1 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,9 |
Longueur entre Jambe | 85 | 86,7 | 87,4 | 88,1 | 88,8 | 89,5 | 90,2 |
Longueur côté | 105,3 | 107,8 | 109,3 | 110,8 | 112,3 | 113,8 | 115,3 |
Largeur 1/2 Bas | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,1 |
Guide du Manteau Somerset (en cm)
TAILLE
|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Longueur Manche Raglan | 77.3 | 78.5 | 79.7 | 80.9 | 82.1 | 83.3 | 84.5 | 85.7 |
1/2 Tour de taille (ouvert) | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 60.3 | 62.3 | 64.3 | 66.8 | 69.3 |
Longueur dos | 97.4 | 98.4 | 99.4 | 100.4 | 101.4 | 102.4 | 103.4 | 104.4 |
Guide du Manteau Vittorio (en cm)
TAILLE
|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Carrure dos (Epaule à Ep) |
40.65 | 41.65 | 42.65 | 43.65 | 44.65 | 45.65 | 46.65 | 47.65 |
Longueur Manche | 62.7 | 63.7 | 64.7 | 65.7 | 66.7 | 67.7 | 68.7 | 69.7 |
1/2 Tour de taille (ouvert) | 50.03 | 52.03 | 54.03 | 56.03 | 58.03 | 60.03 | 62.53 | 65.03 |
Longueur dos | 92.53 | 93.53 | 94.53 | 95.53 | 96.53 | 97.53 | 98.53 | 99.53 |
Guide du Manteau Windsor (en cm)
TAILLE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Longueur Veste | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | |
Longueur Manche | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
1/2 Tour de taille | 53,40 | 55,10 | 56,80 | 58,50 | 60,20 | 61,90 | 64,10 | 66,30 | 68,50 | 70,70 | |
Carrure Pt d'épaule à Pt d'épaule |
41,50 | 42,50 | 43,50 | 44,50 | 45,50 | 46,50 | 47,50 | 48,50 | 49,50 | 50,50 |
Guide de la Parka "Horse Riding" (en cm)
TAILLE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur Veste |
72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
Longueur Manche | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Carrure Pt d´ép. à Pt d´ép. | 42.3 | 43.4 | 44.5 | 45.6 | 46.7 | 47.8 | 48.9 | 50 |
1/2 Poitrine | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Guide du Morning Coat - Jaquette de Mariage (en cm)
TAILLE
|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur veste | 91,50 | 92,50 | 93,50 | 94,50 | 95,50 | 96,50 | 97,50 | 98,50 | 99,50 | 100,00 |
Longueur manche | 62 | 63 | 64 | 650 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
1/2 Tour de taille | 44,30 | 46,30 | 48,30 | 50,30 | 52,30 | 54,30 | 56,80 | 59,30 | 61,80 | 64,30 |
Carrure Pt d´ép. à Pt d´ép. | 39,50 | 40,50 | 41,50 | 42,50 | 43,50 | 44,50 | 45,50 | 46,50 | 47,50 | 48,50 |
TAILLE | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 48L | 50L | 52L | 54L |
Longueur veste | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Longueur manche | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | 66,50 | 67,50 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
1/2 Tour de taille | 50,30 | 52,30 | 54,30 | 56,30 | 58,80 | 61,30 | 49,30 | 51,30 | 53,30 | 55,80 |
Carrure Pt d´ép. à Pt d´ép. | 41,50 | 42,50 | 43,50 | 44,50 | 45,50 | 46,50 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Guide du Pantalon Slim (en cm)
TAILLE
|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1/2 Tour de Taille | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
Montant Devant | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Montant Arrière | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Largeur 1/2 hanche | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Largeur 1/2 cuisse | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Longueur entre Jambe | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Largeur 1/2 Bas | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 |
Guide des Chemises (en cm)
TAILLE |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
Taille du col mesurée du milieu du bouton au milieu de la boutonnière |
36,5 |
37.5 |
38.5 |
39.5 |
40.5 |
41.5 |
42.5 |
43.5 |
Poitrine de emmanchure à emmanchure |
51 |
53 |
55 |
56 |
58 |
59 |
62 |
63 |
Cintrage à 19 cm de l'emmanchure |
46 |
49 |
51 |
54 |
56 |
58 |
61 |
63 |
Emmanchure |
24 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
27.5 |
28 |
28.5 |
Longueur manche + poignet |
63.5 |
63.5 |
63.5 |
65.5 |
65.5 |
65.5 |
66.5 |
66.5 |
Longueur dos (sous le col) |
80 |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
83.5 |
83.5 |
Poignet Largeur / hauteur |
23,5 / 7 |
24 / 7 |
24,5 / 7 |
24,5 / 7 |
25,5 / 7 |
26 / 7 |
26 / 7 |
26,5 / 7 |
Largeur du dos |
44 |
44 |
46 |
46 |
48 |
48 |
50 |
52 |
Guide des Chemises Archives (en cm)
TAILLE |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
Taille du col mesurée du milieu du bouton au milieu de la boutonnière |
36,5 |
37.5 |
38.5 |
39.5 |
40.5 |
41.5 |
42.5 |
43.5 |
Cintrage à 19 cm de l'emmanchure |
48 |
50 |
52 |
54 |
54 |
56 |
59 |
60 |
Emmanchure |
24,5 |
24,5 |
25 |
25 |
26 |
28 |
29 |
29 |
Longueur manche + poignet |
64 |
64 |
64 |
66 |
66 |
66 |
67 |
67 |
Longueur dos (sous col) |
82 |
82 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
Poignet Largeur / Hauteur |
23,5 / 7 |
24 / 7 |
24,5 / 7 |
24,5 / 7 |
25,5 / 7 |
26 / 7 |
26 / 7 |
26,5 / 7 |
Largeur du dos (au milieu) |
42 |
45 |
47 |
51 |
55 |
58 |
61 |
61 |
Guide du Soulier
Votre pointure européen | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
Votre pointure UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Votre pointure US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |